平成23年10月1日改定
- 乗車時間
- 越生駅 ⇒ 地産霊園前:約8分
- 地産霊園前 ⇒ 越生駅:約13分
- 運賃片道(越生駅〜地産霊園前)
- 200円
※正式名称:ときがわ町路線バス
| 越生駅発 | 地産霊園前(正門前)発 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 時刻 | 土・日・祝日 | 平日 | 時刻 | 土・日・祝日 | ||||
| 34 | 6 | -- | 18 | 41 | 6 | 59 | |||
| 00 | 29 | 7 | 29 | 15 | 7 | -- | |||
| 21 | 8 | 34 | 07 | 8 | 09 | ||||
| 29 | 9 | 29 | 08 | 9 | 10 | ||||
| 33 | 10 | 35 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 33 | 11 | 35 | 11 | 11 | 11 | ||||
| 33 | 12 | -- | 11 | 12 | -- | ||||
| 50 | 13 | 50 | 25 | 13 | 25 | ||||
| 52 | 14 | 52 | 27 | 14 | 27 | ||||
| 50 | 15 | 50 | 29 | 15 | 28 | ||||
| 53 | 16 | 53 | 32 | 16 | 28 | ||||
| 50 | 17 | 50 | 33 | 17 | 27 | ||||
| 53 | 18 | 50 | 28 | 18 | 28 | ||||
| 29 | 53 | 19 | -- | 13 | 30 | 19 | -- | ||
| 53 | 20 | -- | 36 | 20 | -- | ||||
時刻表のダウンロード
ご注意
これまでの時刻表は平成23年9月30日をもって無効となります。
過去の郵送物や園内の掲示物、ホームページの過去の投稿のなかで、これまでの時刻表を掲載しているものがありますが、これも無効となります。
越生駅前マップ

September 30, 2009 01 31 PM