平成22年10月9日(土)より運行開始
運行日:土曜・日曜・祝日(彼岸・お盆に重なる日は除く)
巡回バスコース図

休憩所前停留所(1番停留所)時刻表
| 休憩所前停留所(1番停留所)時刻表 | |
|---|---|
| 北コース | 南コース |
| 一周約10分 | 一周約13分 |
| 9:30 | 9:45 |
| 10:00 | 10:15 |
| 10:30 | 10:45 |
| 11:00 | 11:15 |
| 11:30 | 11:45 |
| 12:00 | 12:15 |
| 13:30 | 13:45 |
| 14:00 | 14:15 |
| 14:30 | 14:45 |
| 15:00 | 15:15 |
| 15:30 | 15:45 |
| 16:00 | 16:15 |
時刻表のダウンロード
巡回バス停留所と巡回車両

October 5, 2010 11 11 AM